Распределение по товарам
СТОИМОСТЬ | |||||||||||||||
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2010-2019 ГГ. | |||||||||||||||
млн. долл. США | |||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | темп 2018/17 |
январь-октябрь 2018 г. |
январь-октябрь 2019 г. |
темп янв-окт. 2019/18 |
|||
ОБОРОТ | 626 190,2 | 822 974,0 | 842 042,7 | 842 233,4 | 784 421,4 | 526 261,4 | 467 941,1 | 585 231,1 | 688 056,9 | 17,6% | 563 793,3 | 545 018,4 | -3,3% | ||
ЭКСПОРТ | 397 160,7 | 516 984,2 | 524 768,1 | 527 266,4 | 497 358,7 | 343 542,8 | 285 674,0 | 357 766,9 | 449 563,6 | 25,7% | 367 091,1 | 346 646,6 | -5,6% | ||
01-24 | Продовольственные товары и с/х сырье | 9 318,2 | 13 325,7 | 16 770,7 | 16 227,5 | 18 981,7 | 16 209,3 | 17 069,7 | 20 699,0 | 24 920,6 | 20,4% | 20 373,2 | 19 912,7 | -2,3% | |
10 | Злаки | 2 381,8 | 4 456,2 | 6 252,7 | 4 752,1 | 7 064,0 | 5 651,0 | 5 608,0 | 7 490,4 | 10 464,4 | 39,7% | 8 627,5 | 6 538,4 | -24,2% | |
0303 | Рыба мороженая | 1 712,4 | 1 834,3 | 1 946,1 | 2 107,2 | 1 886,6 | 1 856,9 | 1 967,6 | 2 059,7 | 2 570,5 | 24,8% | 2 202,7 | 2 075,0 | -5,8% | |
1512 | Масло подсолнечное | 430,5 | 721,8 | 1 662,7 | 1 474,4 | 1 462,9 | 1 190,9 | 1 440,0 | 1 780,1 | 1 606,8 | -9,7% | 1 280,6 | 1 721,1 | 34,4% | |
25-27 | Минеральные продукты | 273 337,6 | 367 634,1 | 373 997,7 | 377 080,4 | 350 265,6 | 219 226,4 | 169 166,6 | 216 183,5 | 291 804,2 | 35,0% | 240 401,0 | 223 100,3 | -7,2% | |
2601 | Железные руды и концентраты | 1 854,8 | 3 248,0 | 2 494,2 | 2 388,5 | 1 951,1 | 1 013,8 | 802,3 | 1 588,4 | 1 598,1 | 0,6% | 1 223,1 | 1 780,2 | 45,5% | |
27 | Топливно-энергетические товары | 269 910,8 | 361 967,1 | 368 368,4 | 372 036,1 | 345 575,7 | 216 164,1 | 166 171,4 | 212 068,8 | 286 998,7 | 35,3% | 236 684,1 | 218 795,2 | -7,6% | |
2709 | Нефть сырая | 135 467,1 | 181 757,1 | 180 929,7 | 173 669,6 | 153 895,5 | 89 587,7 | 73 712,3 | 93 377,3 | 129 201,4 | 38,4% | 106 684,4 | 101 571,5 | -4,8% | |
2710 | Нефтепродукты | 70 519,5 | 96 033,4 | 103 624,2 | 109 415,4 | 115 810,3 | 67 454,3 | 46 105,7 | 58 247,5 | 78 205,6 | 34,3% | 65 256,6 | 55 329,4 | -15,2% | |
2711 | Газ природный | 52 467,3 | 69 799,6 | 68 349,6 | 74 639,1 | 62 092,7 | 47 517,8 | 35 344,3 | 43 414,4 | 56 645,2 | 30,5% | 46 245,0 | 42 602,5 | -7,9% | |
2701 | Уголь каменный | 9 198,9 | 11 409,4 | 13 014,7 | 11 821,2 | 11 643,8 | 9 480,8 | 8 906,6 | 13 532,7 | 17 037,5 | 25,9% | 13 654,4 | 13 449,6 | -1,5% | |
28-40 | Продукция химической промышленности, каучук | 25 288,2 | 32 622,7 | 32 132,9 | 30 789,2 | 29 245,7 | 25 376,9 | 20 813,6 | 23 971,6 | 27 415,5 | 14,4% | 22 154,6 | 22 195,4 | 0,2% | |
31 | Удобрения | 7 584,1 | 10 353,8 | 11 180,3 | 9 121,2 | 8 988,6 | 8 853,3 | 6 637,5 | 7 217,2 | 8 225,7 | 14,0% | 6 289,5 | 6 895,6 | 9,6% | |
4002 | Каучук синтетический и фактис | 2 174,8 | 3 115,5 | 2 675,5 | 2 376,7 | 1 784,1 | 1 381,1 | 1 293,4 | 1 746,4 | 1 722,5 | -1,4% | 1 426,6 | 1 337,9 | -6,2% | |
4011 | Шины пневматические новые | 817,5 | 1 078,4 | 1 048,0 | 1 170,1 | 1 029,8 | 965,0 | 1 086,6 | 1 183,5 | 1 219,3 | 3,0% | 1 037,3 | 1 020,6 | -1,6% | |
2814 | Аммиак | 748,7 | 1 631,9 | 1 502,8 | 1 582,1 | 1 565,9 | 1 356,2 | 828,5 | 723,9 | 1 136,0 | 56,9% | 932,5 | 930,2 | -0,2% | |
2901 | Углеводороды ациклические | 769,8 | 1 354,6 | 1 550,2 | 1 517,5 | 1 814,6 | 1 076,8 | 765,2 | 788,6 | 1 199,1 | 52,1% | 865,0 | 850,4 | -1,7% | |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 306,5 | 393,7 | 518,3 | 609,1 | 416,9 | 311,1 | 262,6 | 287,0 | 255,1 | -11,1% | 220,1 | 163,0 | -26,0% | |
44-49 | Древесина и целлюлозо-бумажные изделия | 9 861,8 | 11 372,9 | 10 191,3 | 10 980,4 | 11 582,5 | 9 840,2 | 9 805,6 | 11 774,6 | 13 911,2 | 18,1% | 11 543,2 | 10 712,3 | -7,2% | |
4407 | Пиломатериалы | 3 071,8 | 3 467,6 | 3 360,4 | 3 651,8 | 3 738,0 | 3 075,7 | 3 200,7 | 3 943,4 | 4 504,5 | 14,2% | 3 800,9 | 3 808,9 | 0,2% | |
4412 | Фанера клееная | 707,5 | 899,2 | 891,4 | 995,5 | 1 173,9 | 987,5 | 946,0 | 1 102,5 | 1 353,0 | 22,7% | 1 139,7 | 967,5 | -15,1% | |
4403 | Лесоматериалы необработанные | 1 855,1 | 1 998,3 | 1 531,0 | 1 640,9 | 1 773,5 | 1 339,3 | 1 352,1 | 1 468,4 | 1 461,7 | -0,5% | 1 187,6 | 899,8 | -24,2% | |
4703 | Целлюлоза древесная | 1 014,2 | 1 140,0 | 996,7 | 938,5 | 1 032,3 | 1 034,5 | 986,3 | 1 090,1 | 1 484,1 | 36,2% | 1 229,6 | 876,7 | -28,7% | |
50-67 | Текстиль, изделия из него. Обувь | 815,2 | 934,5 | 770,1 | 928,4 | 1 100,6 | 868,3 | 912,2 | 1 104,6 | 1 213,9 | 9,9% | 1 001,0 | 1 117,6 | 11,6% | |
71 | Жемчуг. Драгоценные камни, металлы | 8 624,8 | 11 167,5 | 13 825,1 | 14 301,5 | 11 847,4 | 7 895,0 | 8 906,9 | 11 049,1 | 10 112,2 | -8,5% | 8 555,1 | 11 208,4 | 31,0% | |
7110 | Платина необраб, полуобраб. и в виде порошка | 1 264,5 | 1 507,7 | 1 681,9 | 1 045,1 | 615,3 | 980,0 | 2 398,0 | 3 278,8 | 3 644,9 | 11,2% | 3 003,4 | 4 212,3 | 40,3% | |
7102 | Алмазы неоправленные | 2 699,7 | 4 937,0 | 4 655,3 | 4 969,3 | 5 310,6 | 3 964,5 | 4 832,7 | 4 700,0 | 5 015,3 | 6,7% | 4 312,6 | 3 094,8 | -28,2% | |
72-83 | Металлы, изделия из них | 42 669,4 | 47 572,3 | 44 430,6 | 40 846,3 | 40 427,5 | 32 880,1 | 28 798,6 | 37 072,2 | 43 633,7 | 17,7% | 36 221,6 | 31 692,8 | -12,5% | |
72 | Черные металлы | 20 802,9 | 24 723,8 | 22 638,7 | 20 069,8 | 20 558,5 | 15 255,2 | 14 128,5 | 18 792,6 | 23 389,3 | 24,5% | 19 534,7 | 15 505,3 | -20,6% | |
7601 | Алюминий необработанный | 5 903,3 | 6 809,1 | 6 211,4 | 6 132,8 | 5 189,4 | 5 884,1 | 4 682,1 | 5 206,5 | 5 051,1 | -3,0% | 3 990,6 | 4 107,1 | 2,9% | |
7403 | Медь рафинированная | 3 325,0 | 1 620,1 | 1 933,5 | 1 620,1 | 1 948,3 | 3 093,3 | 2 404,9 | 3 648,2 | 4 129,3 | 13,2% | 3 487,9 | 3 396,1 | -2,6% | |
73 | Изделия из черных металлов | 2 663,3 | 3 269,0 | 3 157,3 | 3 439,6 | 3 187,3 | 2 324,5 | 2 278,0 | 3 455,8 | 4 092,8 | 18,4% | 3 516,3 | 2 967,1 | -15,6% | |
7502 | Никель необработанный | 5 267,8 | 4 496,9 | 3 721,1 | 3 626,4 | 3 882,7 | 2 576,3 | 1 702,4 | 1 382,8 | 1 733,2 | 25,3% | 1 449,4 | 1 608,9 | 11,0% | |
84-90 | Машины, оборудование и транспортные средства | 22 401,0 | 25 932,6 | 26 579,1 | 28 910,0 | 26 495,1 | 25 440,4 | 24 431,7 | 28 283,1 | 29 146,2 | 3,1% | 21 595,0 | 20 788,0 | -3,7% | |
84 | Механическое оборудование | 6 878,6 | 7 341,7 | 7 725,4 | 8 867,9 | 9 269,1 | 8 695,4 | 6 850,0 | 8 593,3 | 9 185,2 | 6,9% | 7 082,3 | 7 075,6 | -0,1% | |
88 | Летательные аппараты | 4 858,6 | 6 027,2 | 4 374,4 | 5 559,2 | 4 153,4 | 5 740,1 | 6 062,6 | 6 651,1 | 5 971,9 | -10,2% | 4 133,6 | 3 135,7 | -24,1% | |
8703 | Легковые автомобили | 326,9 | 662,8 | 1 003,3 | 1 497,0 | 1 506,0 | 1 113,1 | 1 103,4 | 1 331,9 | 1 297,1 | -2,6% | 1 039,7 | 1 363,2 | 31,1% | |
68-70, 91-97 | Другие товары | 4 353,5 | 5 554,6 | 5 552,3 | 6 593,6 | 6 995,7 | 5 495,1 | 5 506,5 | 7 342,0 | 7 150,9 | -2,6% | 5 026,2 | 5 756,2 | 14,5% | |
93 | Оружие и боеприпасы | 2 434,3 | 3 716,4 | 3 578,2 | 4 451,8 | 4 821,6 | 3 722,6 | 3 573,9 | 4 855,3 | 4 490,6 | -7,5% | 2 832,2 | 3 451,5 | 21,9% | |
ИМПОРТ | 229 029,5 | 305 989,8 | 317 274,6 | 314 967,0 | 287 062,7 | 182 718,7 | 182 267,1 | 227 464,2 | 238 493,3 | 4,8% | 196 702,2 | 198 371,8 | 0,8% | ||
01-24 | Продовольственные товары и с/х сырье | 36 435,9 | 42 531,3 | 40 655,2 | 43 164,5 | 39 957,2 | 26 583,8 | 25 031,1 | 28 924,0 | 29 736,2 | 2,8% | 24 081,7 | 24 001,7 | -0,3% | |
04 | Молочная продукция, яйца, мед | 3 494,9 | 3 722,1 | 3 291,4 | 4 407,6 | 3 856,6 | 2 058,4 | 2 194,7 | 2 665,3 | 2 373,7 | -10,9% | 1 911,6 | 2 408,3 | 26,0% | |
07 | Овощи | 2 320,2 | 3 111,2 | 2 486,5 | 2 881,8 | 2 959,2 | 1 906,8 | 1 401,4 | 1 800,1 | 1 850,4 | 2,8% | 1 537,1 | 1 500,1 | -2,4% | |
0803 | Бананы, включая плантайны | 704,4 | 949,5 | 924,5 | 996,4 | 957,7 | 909,9 | 999,2 | 1 139,9 | 1 154,6 | 1,3% | 961,4 | 910,4 | -5,3% | |
0805 | Цитрусовые плоды | 1 280,4 | 1 571,6 | 1 512,1 | 1 678,0 | 1 486,5 | 1 202,4 | 1 172,6 | 1 193,2 | 1 238,9 | 3,8% | 820,1 | 884,5 | 7,9% | |
1201 | Соевые бобы | 487,7 | 495,2 | 441,0 | 675,8 | 1 150,8 | 941,8 | 977,5 | 966,1 | 992,6 | 2,7% | 789,5 | 684,9 | -13,3% | |
0303 | Рыба мороженая | 774,8 | 829,3 | 732,1 | 1 053,5 | 1 018,8 | 660,7 | 635,9 | 729,6 | 776,9 | 6,5% | 624,0 | 630,1 | 1,0% | |
25-27 | Минеральные продукты | 5 989,1 | 10 022,5 | 7 531,4 | 6 917,1 | 7 333,5 | 4 975,9 | 3 238,9 | 4 475,8 | 5 011,9 | 12,0% | 4 106,1 | 4 252,6 | 3,6% | |
2601 | Железные руды и концентраты | 629,3 | 1 537,4 | 834,7 | 788,2 | 842,1 | 440,4 | 382,6 | 532,4 | 465,1 | -12,6% | 386,5 | 556,6 | 44,0% | |
2603 | Медные руды и концентраты | 97,6 | 241,0 | 269,1 | 183,0 | 175,8 | 68,3 | 112,0 | 302,4 | 507,3 | 67,8% | 425,3 | 516,1 | 21,3% | |
27 | Топливно-энергетические товары | 3 804,3 | 6 169,2 | 4 083,8 | 3 643,4 | 4 061,8 | 3 000,5 | 1 530,7 | 2 093,0 | 2 288,1 | 9,3% | 1 829,8 | 1 779,0 | -2,8% | |
28-40 | Продукция химической промышленности, каучук | 37 250,5 | 46 043,6 | 48 611,6 | 50 026,1 | 46 480,0 | 33 973,6 | 33 821,5 | 40 298,1 | 43 592,7 | 8,2% | 36 034,8 | 38 748,5 | 7,5% | |
30 | Фармацевтическая продукция | 11 199,2 | 13 266,0 | 13 395,3 | 14 552,4 | 12 800,9 | 8 697,2 | 8 908,9 | 10 840,5 | 10 583,0 | -2,4% | 8 672,0 | 10 803,1 | 24,6% | |
39 | Пластмассы и изделия из них | 8 694,1 | 10 745,0 | 11 532,3 | 11 466,6 | 11 077,2 | 7 643,8 | 7 558,7 | 8 787,3 | 9 780,2 | 11,3% | 8 154,6 | 8 170,3 | 0,2% | |
2818 | Оксид, гидроксид алюминия (глинозем) | 1 630,0 | 1 881,6 | 1 712,6 | 1 437,7 | 1 485,4 | 1 487,5 | 1 326,3 | 1 535,8 | 2 209,7 | 43,9% | 1 739,3 | 1 746,7 | 0,4% | |
4011 | Шины пневматические новые | 1 439,3 | 2 352,4 | 2 796,9 | 2 681,7 | 2 206,0 | 1 300,3 | 1 307,7 | 1 706,4 | 1 888,3 | 10,7% | 1 628,8 | 1 707,8 | 4,8% | |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 1 244,2 | 1 581,7 | 1 663,3 | 1 524,4 | 1 282,1 | 822,1 | 818,4 | 1 129,8 | 1 270,1 | 12,4% | 1 058,4 | 1 054,7 | -0,3% | |
44-49 | Древесина и целлюлозо-бумажные изделия | 5 893,8 | 6 742,6 | 6 241,5 | 6 610,6 | 5 899,3 | 3 625,8 | 3 384,6 | 3 602,9 | 3 919,2 | 8,8% | 3 256,1 | 3 041,7 | -6,6% | |
48 | Бумага и картон | 3 983,8 | 4 497,7 | 3 752,0 | 3 814,4 | 3 538,7 | 2 309,6 | 2 255,9 | 2 404,1 | 2 657,1 | 10,5% | 2 204,5 | 2 028,6 | -8,0% | |
50-67 | Текстиль, изделия из него. Обувь | 14 168,5 | 16 736,9 | 18 048,6 | 18 036,5 | 16 317,5 | 10 841,1 | 10 979,0 | 13 574,2 | 14 845,2 | 9,4% | 12 615,5 | 12 695,1 | 0,6% | |
61-62 | Предметы одежды | 5 907,2 | 7 204,6 | 8 210,7 | 8 191,3 | 7 749,2 | 5 103,3 | 5 270,9 | 6 582,6 | 7 067,0 | 7,4% | 6 014,7 | 6 167,7 | 2,5% | |
64 | Обувь | 4 026,1 | 4 285,8 | 4 233,1 | 4 577,8 | 3 678,3 | 2 363,0 | 2 355,6 | 3 176,8 | 3 431,7 | 8,0% | 3 009,3 | 2 924,6 | -2,8% | |
71 | Жемчуг. Драгоценные камни, металлы | 494,1 | 648,2 | 759,2 | 880,0 | 1 191,9 | 604,6 | 440,8 | 578,4 | 763,1 | 31,9% | 589,4 | 837,4 | 42,1% | |
72-83 | Металлы, изделия из них | 16 973,8 | 22 345,5 | 22 500,6 | 21 679,7 | 19 365,8 | 11 733,9 | 11 421,3 | 15 704,4 | 17 088,5 | 8,8% | 14 310,1 | 14 833,4 | 3,7% | |
73 | Изделия из черных металлов | 6 431,0 | 8 427,4 | 7 823,0 | 8 185,2 | 6 907,4 | 4 090,4 | 4 159,9 | 5 318,4 | 5 817,3 | 9,4% | 4 788,2 | 5 430,7 | 13,4% | |
72 | Черные металлы | 5 384,1 | 7 401,2 | 6 435,3 | 5 891,7 | 5 702,7 | 3 300,5 | 3 048,3 | 4 855,6 | 5 294,6 | 9,0% | 4 556,6 | 4 251,9 | -6,7% | |
84-90 | Машины, оборудование и транспортные средства | 101 829,4 | 148 057,7 | 158 322,9 | 152 634,7 | 136 580,2 | 81 868,0 | 86 058,5 | 110 460,0 | 112 718,6 | 2,0% | 92 788,0 | 91 061,8 | -1,9% | |
84 | Механическое оборудование | 38 175,8 | 53 418,1 | 57 811,2 | 56 964,8 | 52 166,8 | 34 168,1 | 35 385,4 | 45 322,4 | 43 637,9 | -3,7% | 35 954,6 | 34 940,2 | -2,8% | |
85 | Электрооборудование | 26 378,5 | 31 918,8 | 35 615,2 | 35 547,5 | 33 754,9 | 21 099,0 | 21 525,3 | 26 746,1 | 29 928,6 | 11,9% | 24 269,6 | 23 623,9 | -2,7% | |
8708 | Части моторных транспортных средств | 5 692,0 | 9 046,3 | 10 821,8 | 11 488,9 | 9 808,2 | 5 379,7 | 5 720,4 | 7 951,4 | 8 988,1 | 13,0% | 7 559,0 | 7 367,3 | -2,5% | |
8703 | Легковые автомобили | 11 497,9 | 20 040,8 | 20 219,9 | 16 996,9 | 13 156,5 | 6 490,7 | 6 034,6 | 6 697,6 | 7 261,0 | 8,4% | 5 864,5 | 6 559,9 | 11,9% | |
8802 | Летательные аппараты прочие (самолеты, вертолеты) | 3 365,6 | 5 123,5 | 3 532,6 | 4 459,4 | 7 241,5 | 3 170,0 | 5 134,2 | 6 542,8 | 6 189,4 | -5,4% | 5 470,0 | 4 260,7 | -22,1% | |
8704 | Грузовые автомобили | 1 844,3 | 3 507,2 | 3 852,6 | 2 950,2 | 2 157,3 | 883,7 | 1 032,8 | 2 001,8 | 2 005,7 | 0,2% | 1 612,3 | 1 589,2 | -1,4% | |
8901 | Суда для перевозки пссажиров или грузов | 608,4 | 1 076,1 | 847,2 | 1 396,0 | 1 053,8 | 707,5 | 1 056,0 | 1 489,4 | 940,1 | -36,9% | 896,1 | 1 083,8 | 20,9% | |
68-70, 91-97 | Другие товары | 8 636,2 | 11 071,2 | 12 940,3 | 13 493,5 | 12 655,2 | 7 689,8 | 7 073,0 | 8 716,6 | 9 547,8 | 9,5% | 7 862,2 | 7 845,0 | -0,2% | |
94 | Мебель | 3 091,9 | 4 131,5 | 4 515,1 | 4 672,5 | 4 282,4 | 2 369,6 | 2 003,6 | 2 718,9 | 2 881,8 | 6,0% | 2 359,5 | 2 359,6 | 0,0% |
ВЕС | |||||||||||||||
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2010-2019 ГГ. | |||||||||||||||
тыс. тонн | |||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | темп 2018/17 |
январь-октябрь 2018 г. |
январь-октябрь 2019 г. |
темп янв-окт. 2019/18 |
|||
ОБОРОТ | 1 009 168,0 | 1 028 806,1 | 1 039 699,0 | 1 087 948,8 | 1 098 863,8 | 1 106 048,3 | 1 135 966,6 | 1 191 083,4 | 1 254 764,2 | 5,3% | 1 035 056,4 | 1 036 338,8 | 0,1% | ||
ЭКСПОРТ | 864 306,8 | 862 831,3 | 873 278,0 | 916 060,7 | 929 328,7 | 973 820,2 | 1 007 872,8 | 1 052 508,9 | 1 119 259,8 | 6,3% | 922 275,5 | 927 834,1 | 0,6% | ||
01-24 | Продовольственные товары и с/х сырье | 32 530,9 | 31 215,4 | 38 078,8 | 35 043,4 | 47 369,1 | 48 991,9 | 54 038,9 | 65 346,5 | 77 997,8 | 19,4% | 64 600,2 | 52 586,2 | -18,6% | |
10 | Злаки | 13 625,2 | 18 306,0 | 22 478,5 | 19 034,8 | 30 002,1 | 30 700,1 | 33 890,7 | 43 293,2 | 54 853,2 | 26,7% | 46 083,2 | 32 316,7 | -29,9% | |
2201 | Воды газированные без добавок | 12 660,4 | 4 306,9 | 4 138,3 | 4 965,2 | 4 592,9 | 4 607,1 | 4 728,7 | 4 734,2 | 4 377,4 | -7,5% | 3 568,1 | 3 345,3 | -6,2% | |
1512 | Масло подсолнечное, хлопковое | 441,6 | 626,7 | 1 468,4 | 1 358,4 | 1 671,4 | 1 422,1 | 1 790,2 | 2 326,2 | 2 109,4 | -9,3% | 1 668,3 | 2 436,7 | 46,1% | |
2306 | Жмыхи и др. растит. отходы | 789,1 | 928,4 | 2 101,5 | 1 713,5 | 1 984,7 | 1 488,4 | 1 476,4 | 1 362,0 | 1 420,2 | 4,3% | 1 083,1 | 1 599,5 | 47,7% | |
25-27 | Минеральные продукты | 701 182,7 | 701 104,4 | 705 569,5 | 751 687,1 | 743 907,9 | 780 044,2 | 803 750,8 | 830 911,4 | 876 298,2 | 5,5% | 723 053,0 | 743 541,4 | 2,8% | |
2601 | Руды и концентраты железные | 22 243,5 | 27 516,5 | 25 533,2 | 25 680,2 | 22 997,4 | 21 254,5 | 18 547,0 | 21 064,5 | 19 413,7 | -7,8% | 15 208,1 | 18 156,4 | 19,4% | |
27 | Топливно-энергетические товары | 663 596,6 | 662 658,4 | 667 698,5 | 714 293,0 | 708 238,5 | 746 714,1 | 772 852,3 | 796 707,9 | 843 585,3 | 5,9% | 697 004,1 | 714 306,4 | 2,5% | |
2709 | Нефть сырая | 249 528,6 | 244 338,7 | 239 963,8 | 236 617,6 | 223 457,9 | 244 519,9 | 254 870,2 | 252 793,5 | 260 558,1 | 3,1% | 213 639,3 | 222 858,2 | 4,3% | |
2711 | Газ природный | 160 256,2 | 170 620,4 | 81 257,6 | 14 979,6 | 159 847,9 | 169 998,8 | 183 668,3 | 195 247,5 | 207 785,5 | 6,4% | 173 910,6 | 180 014,8 | 3,5% | |
2701 | Уголь каменный | 115 847,6 | 110 741,7 | 130 408,5 | 138 984,9 | 153 162,9 | 152 666,1 | 166 116,5 | 181 408,6 | 199 538,2 | 10,0% | 161 222,7 | 169 468,9 | 5,1% | |
2710 | Нефтепродукты | 133 487,7 | 132 091,8 | 138 176,5 | 151 663,7 | 165 272,5 | 170 860,1 | 156 376,6 | 148 413,3 | 150 253,7 | 1,2% | 126 661,0 | 116 587,1 | -8,0% | |
28-40 | Продукция химической промышленности, каучук | 41 121,9 | 42 034,1 | 43 192,3 | 42 520,8 | 46 488,1 | 48 348,7 | 49 009,9 | 51 813,8 | 53 702,0 | 3,6% | 42 914,9 | 44 811,6 | 4,4% | |
31 | Удобрения | 28 281,4 | 27 371,2 | 28 927,4 | 27 290,4 | 30 895,7 | 31 653,3 | 31 515,7 | 34 351,7 | 34 076,7 | -0,8% | 26 763,7 | 27 769,6 | 3,8% | |
2814 | Аммиак | 2 640,7 | 3 885,3 | 3 068,9 | 3 395,0 | 3 637,6 | 3 587,3 | 3 660,2 | 3 170,3 | 4 221,2 | 33,2% | 3 572,3 | 3 831,9 | 7,3% | |
2901 | Углеводороды ациклические | 1 327,7 | 1 734,1 | 1 939,4 | 2 157,1 | 2 549,1 | 3 024,5 | 2 737,3 | 2 024,5 | 2 373,8 | 17,3% | 1 754,7 | 2 040,5 | 16,3% | |
2905 | Спирты ациклические и их производные | 1 556,5 | 1 552,2 | 1 741,0 | 1 635,4 | 1 734,1 | 1 526,6 | 1 752,6 | 1 893,3 | 2 034,1 | 7,4% | 1 692,4 | 1 922,7 | 13,6% | |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 39,1 | 34,8 | 33,9 | 37,1 | 38,9 | 23,2 | 20,1 | 22,2 | 18,0 | -19,1% | 15,3 | 11,1 | -27,8% | |
44-49 | Древесина и целлюлозо-бумажные изделия | 35 870,5 | 37 804,1 | 35 298,3 | 37 167,1 | 40 047,8 | 41 282,9 | 45 065,3 | 48 010,3 | 50 005,8 | 4,2% | 40 960,6 | 40 626,9 | -0,8% | |
4407 | Пиломатериалы | 10 186,6 | 11 495,5 | 11 155,2 | 12 097,8 | 12 947,1 | 14 215,8 | 16 259,0 | 18 031,1 | 19 239,9 | 6,7% | 16 160,7 | 16 750,6 | 3,7% | |
4403 | Лесоматериалы необработанные | 15 629,3 | 15 923,4 | 13 359,0 | 14 426,8 | 15 907,1 | 15 121,4 | 15 939,7 | 15 713,8 | 15 608,7 | -0,7% | 12 415,7 | 10 467,9 | -15,7% | |
50-67 | Текстиль, изделия из него. Обувь | 127,6 | 118,1 | 100,0 | 113,4 | 130,5 | 139,0 | 147,6 | 173,4 | 182,6 | 5,3% | 151,2 | 174,6 | 15,4% | |
71 | Жемчуг. Драгоценные камни, металлы | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 4,4% | 4,7 | 4,5 | -3,8% | |
72-83 | Металлы, изделия из них | 48 947,9 | 46 103,7 | 46 329,5 | 44 439,1 | 46 181,9 | 49 350,2 | 50 428,7 | 50 315,5 | 54 555,9 | 8,4% | 45 194,0 | 40 587,0 | -10,2% | |
72 | Черные металлы | 42 056,7 | 39 245,6 | 39 161,4 | 37 311,2 | 39 349,7 | 42 272,2 | 43 339,2 | 42 500,6 | 46 490,7 | 9,4% | 38 492,0 | 34 184,0 | -11,2% | |
73 | Изделия из черных металлов | 2 028,3 | 2 152,5 | 2 280,0 | 2 349,2 | 2 418,1 | 2 055,1 | 2 105,4 | 2 945,1 | 3 356,6 | 14,0% | 2 897,2 | 2 464,0 | -15,0% | |
7601 | Алюминий необработанный | 3 315,3 | 3 343,8 | 3 415,5 | 3 335,2 | 2 845,1 | 3 380,1 | 3 338,2 | 3 096,2 | 2 923,8 | -5,6% | 2 336,9 | 2 432,2 | 4,1% | |
84-90 | Машины, оборудование и транспортные средства | 2 002,1 | 1 939,8 | 2 205,1 | 2 346,0 | 2 025,0 | 2 165,2 | 1 762,7 | 2 192,7 | 2 446,6 | 11,6% | 1 961,2 | 1 988,2 | 1,4% | |
68-70, 91-97 | Другие товары | 2 481,0 | 2 473,3 | 2 468,0 | 2 702,2 | 3 135,3 | 3 470,2 | 3 643,5 | 3 717,7 | 4 047,4 | 8,9% | 3 420,2 | 3 502,6 | 2,4% | |
ИМПОРТ | 144 861,2 | 165 974,8 | 166 421,0 | 171 888,1 | 169 535,1 | 132 228,1 | 128 093,8 | 138 574,4 | 135 504,4 | -2,2% | 112 780,9 | 108 504,6 | -3,8% | ||
01-24 | Продовольственные товары и с/х сырье | 25 772,3 | 27 269,7 | 23 875,4 | 25 705,9 | 25 059,2 | 21 494,9 | 20 230,1 | 21 577,7 | 21 963,4 | 1,8% | 17 632,2 | 17 339,5 | -1,7% | |
08 | Фрукты и орехи | 5 919,3 | 6 223,7 | 6 164,3 | 6 352,2 | 5 688,0 | 5 104,8 | 4 881,6 | 5 610,9 | 5 904,4 | 5,2% | 4 535,1 | 4 359,8 | -3,9% | |
1201 | Соевые бобы | 1 066,5 | 890,5 | 693,7 | 1 145,2 | 2 028,2 | 2 179,7 | 2 283,3 | 2 236,7 | 2 240,1 | 0,1% | 1 783,0 | 1 759,8 | -1,3% | |
1511 | Масло пальмовое | 655,9 | 630,9 | 659,2 | 746,6 | 706,3 | 888,9 | 885,1 | 891,6 | 1 060,1 | 18,9% | 822,5 | 870,0 | 5,8% | |
2204 | Вина виноградные натуральные | 697,8 | 680,4 | 669,4 | 695,6 | 649,2 | 530,1 | 532,2 | 625,4 | 587,4 | -6,1% | 452,9 | 501,7 | 10,8% | |
0702 | Томаты свежие или охлажденные | 717,0 | 755,4 | 799,8 | 856,0 | 848,7 | 668,3 | 463,3 | 518,2 | 578,0 | 11,5% | 484,0 | 452,3 | -6,6% | |
25-27 | Минеральные продукты | 74 566,3 | 85 152,2 | 87 418,4 | 91 641,2 | 94 285,5 | 73 466,3 | 63 537,6 | 72 428,2 | 68 549,2 | -5,4% | 57 451,9 | 51 849,6 | -9,8% | |
2601 | Железорудное сырье | 8 889,7 | 10 373,5 | 8 232,1 | 7 612,3 | 10 569,0 | 8 101,5 | 7 203,4 | 8 460,1 | 7 996,5 | -5,5% | 6 673,4 | 7 712,1 | 15,6% | |
